|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tần số hoạt động: | Nhiều tần số | Vật liệu: | nhựa |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác: | 0,001mV | Chế độ tần số: | Tần số đơn, ba và 98 |
| Loại LCD: | Màn hình cảm ứng HD công nghiệp 7 inch | số kênh: | 8 |
| Nguồn điện: | Nguồn điện có thể điều khiển đặc biệt | Lưu trữ dữ liệu: | 999 dữ liệu đường đo và ghi dữ liệu 999 điểm đo trên mỗi đường |
| Độ phân giải đo lường: | 0,001mV | Độ chính xác đo lường: | ± 2% |
| Độ sâu tối đa: | 1500m | Cân nặng: | Ít hơn 2kg |
| Đo lường hồ sơ: | 8000 mét mỗi ngày | Ánh xạ dữ liệu: | Vẽ đồ thị tự động |
| Đơn vị đo lường: | milivôn | ||
| Làm nổi bật: | Máy dò nước độ sâu 1500m,Máy dò nước ngầm lập bản đồ tự động,Thiết bị khảo sát địa vật lý màn hình cảm ứng HD 7 inch |
||
| Đóng gói | 1 bộ/Hộp nhôm vào Thùng carton Kích thước đóng gói: 20x40x46cm Tổng trọng lượng: 8.5KG |
|---|---|
| Vận chuyển | DHL/UPS/FedEx/EMS Đường hàng không: 3-7 ngày Chuyển phát nhanh: 3-7 ngày Tàu: 20-60 ngày |
| Phương thức thanh toán | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Người liên hệ: Mamie Ren
Tel: +8618817121511